| Porównaj piły ukosowe 185 mm >> Porównaj piły ukosowe 255 mm >> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model: |
R210CMS 230V Przewodowe |
R210SMS 230V Przewodowe |
R210SMS+ 230V Przewodowe |
R210SMS-300+ 230V Przewodowe |
| Przesuwana/Stała: | Nie-Przesuwana | Przesuwana | Przesuwana | Przesuwana |
| Przecięcie poprzeczne: | 125mm x 55mm | 230mm x 65mm | 230mm x 65mm | 300mm x 65mm |
| Cięcie pod kątem (lewe): | 125mm x 35mm | 230mm x 38mm | 230mm x 38mm | 300mm x 38mm |
| Cięcie pod kątem nachylenia: | 85mm x 55mm | 150mm x 65mm | 150mm x 65mm | 210mm x 65mm |
| Cięcie złożone: | 85mm x 35mm | 150mm x 38mm | 150mm x 38mm | 210mm x 38mm |
| Maks. Grubość (Blacha stalowa miękka): | 6mm | 3mm | 6mm | 6mm |
| Maks. Grubość (Profil kwadratowy ze stali miękkiej): | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| Maks. kąt nachylenia (pod kątem): | 45° - 45° | 50° - 50° | 50° - 50° | 50° - 50° |
| Maks. kąt nachylenia (płaszczyznowo): | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° | 0° - 45° |
| Rozmiar ostrza: | 210mm | 210mm | 210mm | 210mm |
| Otwór ostrza: | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Grubość cięcia ostrza: | 1.7mm | 1.7mm | 1.7mm | 1.7mm |
| Liczba zębów ostrza: | 24 | 20 | 24 | 24 |
| Napięcie: | 230V & 110V | 230V & 110V | 230V & 110V | 230V & 110V |
| Silnik: | 1200W | 1500W | 1500W | 1500W |
| Prędkość (bez obciążenia): | 3750RPM | 3750RPM | 3750RPM | 3750RPM |
| Waga: | 5.8KG | 11.2KG | 11.2KG | 13.2KG |
| Wymiary narzędzia: | 260mm x 393mm x 381mm | 314mm x 575mm x 610mm | 314mm x 575mm x 610mm | 320mm x 710mm x 710mm |
| Długość kabla: | 3m | 3m | 3m | 3m |
| Wyświetl produkt | Wyświetl produkt | Wyświetl produkt | Wyświetl produkt |



