| Porównaj piły ukośne 185 mm >> Porównaj piły ukośne 210 mm >> |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Model: |
R255SMS 230V Przewodowe |
R255SMS+ 230V Przewodowe |
R255SMS-DB 230V Przewodowe |
R255SMS-DB+ 230V Przewodowe |
| Przesuwana/Stała: | Przesuwana | Przesuwana | Przesuwana | Przesuwana |
| Przecięcie poprzeczne: | 300mm x 80mm | 300mm x 90mm | 300mm x 80mm | 300mm x 80mm |
| Cięcie pod kątem (lewe): | 300mm x 45mm | 300mm x 51mm | 300mm x 46mm | 300mm x 52mm |
| Cięcie pod kątem (prawy): | 300mm x 27mm | 300mm x 34mm | ||
| Cięcie pod kątem nachylenia: | 210mm x 80mm | 210mm x 90mm | 212mm x 80mm | 212mm x 80mm |
| Cięcie złożone (lewe): | 210mm x 45mm | 210mm x 51mm | 212mm x 46mm | 212mm x 52mm |
| Cięcie złożone (Right): | 212mm x 27mm | 212mm x 34mm | ||
| Maks. Grubość (Blacha stalowa miękka): | 3mm | 6mm | 3mm | 6mm |
| Maks. Grubość (Profil kwadratowy ze stali miękkiej): | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
| Maks. kąt nachylenia (pod kątem): | 50° - 50° | 3° - 50° | 50° - 50° | 50° - 50° |
| Maks. kąt nachylenia (płaszczyznowo): | 0° - 45° | 0° - 45° | 45° - 45° | 45° - 45° |
| Rozmiar ostrza: | 255mm | 255mm | 255mm | 255mm |
| Otwór ostrza: | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Grubość cięcia ostrza: | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
| Liczba zębów ostrza: | 24 | 28 | 24 | 28 |
| Napięcie: | 230V & 110V | 230V & 110V | 230V & 110V | 230V & 110V |
| Silnik: | 2000W | 2000W | 2000W | 2000W |
| Prędkość (bez obciążenia): | 2500RPM | 2500RPM | 2600RPM | 2600RPM |
| Waga: | 15.3KG | 15.5KG | 16.5KG | 18.3KG |
| Wymiary narzędzia: | 360mm x 705mm x 730mm | 360mm x 705mm x 730mm | mm x mm x mm | mm x mm x mm |
| Długość kabla: | 3m | 3m | 3m | 4m |
| Wyświetl Produkt | Wyświetl Produkt | Wyświetl Produkt | Wyświetl Produkt |



