![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Modell: | D230SEG-CS | PD230SEG-CS | MD230SEG-CS | D255SEG-CS | PD255SEG-CS | MD255SEG-CS | D300SEG-CS | PD300SEG-CS | MD300SEG-CS |
| Klingenabmessung: | 230mm | 230mm | mm | 255mm | 255mm | mm | 300mm | 300mm | mm |
| Zahnstärke : | 2.5mm | 2.5mm | mm | 2.5mm | 2.5mm | mm | 2.9mm | 2.9mm | mm |
| Grundplattenstärke: | 2mm | 2mm | mm | 2mm | 2mm | mm | 2.3mm | 2.3mm | mm |
| Bohrung: | 22.2mm | 22.2mm | mm | 22.2mm | 22.2mm | mm | 22.2mm | 22.2mm | mm |
| Diamantgröße: | 40/45 | 40/45,50/60 | 40/45 | 40/45,50/60 | 40/45 | 40/45,50/60 | |||
| Diamantqualität: | 15KG | 22KG | KG | 15KG | 22KG | KG | 15KG | 22KG | KG |
| Diamantkonzentration: | 55Carat/KG | 75Carat/KG | Carat/KG | 55Carat/KG | 75Carat/KG | Carat/KG | 55Carat/KG | 75Carat/KG | Carat/KG |
| Matrixzusammensetzung: | Cu,Fe,Sn,Ni | Cu,Fe,Sn,Ni | Cu,Fe,Sn,Ni | Cu,Fe,Sn,Ni | Cu,Fe,Sn,Ni | Cu,Fe,Sn,Ni | |||
| Fluchtabweichung der Schneide: | ≤0.2mm | ≤0.2mm | mm | ≤0.2mm | ≤0.2mm | mm | ≤0.3mm | ≤0.3mm | mm |
| Zahnhöhe: | 10mm | 10mm | mm | 10mm | 10mm | mm | 13mm | 13mm | mm |
| Zahnzahl: | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 21 | |||
| Maximale Geschwindigkeit: | 6650RPM | 6650RPM | RPM | 6000RPM | 6000RPM | RPM | 5100RPM | 5100RPM | RPM |
| Produkt Ansehen | Produkt Ansehen | Produkt Ansehen | Produkt Ansehen | Produkt Ansehen | Produkt Ansehen | Produkt Ansehen | Produkt Ansehen | Produkt Ansehen |








